Literatur
  GESCHENKIDEEN     AKTIONEN     Mikroskope     Mikroskopzubehör     Teleskope     Ferngläser     Spektive Stative     Montierungen     Astrozubehör     Astrofotografie     Spezial Schrauben  
Kinderbücher
drehbare Sternkarten
Sternkarten u. Atlanten
Astrofotografie
Himmelskalender
Mond
Teleskope und Technik
Einkaufen:
Merkzettel anzeigen
Warenkorb anzeigen
0 Artikel
0,00 EUR
Zur Kasse gehen
Mein Konto
Allgemein:
Startseite
AGB
Verbraucherhinweise
Datenschutz
Hilfe
Impressum
Versandgebühren
Zahlung
SERVICESEITEN
Haftungsausschluss
Unser Team
Anfahrtsplan

Drehbare Kosmos Sternkarte

 

15,40 EUR

Produkt-ID: 978-3-440-11077-5  

incl. 10% USt. zzgl. Versand

versandfertig in 2-3 Tagen  
 
Anzahl:   Stück

Kaufen Sie dieses Produkt zusammen mit:
 
Deep Sky Reiseatlas

für den nächtlichen Einsatz unter dem Sternhimmel konzipiert. Das praktische Format erlaubt einfachen Transport bei großer Übersichtlichkeit. Mit laminierten Sternkarten....derzeit vergriffen :

25,60 EUR

 


Weißt du, wieviel Sternlein stehen ...

Mit der drehbaren Kosmos-Sternkarte behalten Sternfreunde den Überblick. Im Handumdrehen zeigt die durchdachte Karte den aktuell sichtbaren Himmelsausschnitt, und jeder kann mit einem Blick die bekannten Sternbilder, Planeten oder andere besondere Objekte am Nachthimmel entdecken.
Die erfolgreichste aller Sternkarten ist bei einer nächtlichen Himmelsbeobachtung unverzichtbar und gehört in die Ausrüstung jedes Hobby-Astronomen: Die Neuausgabe weist zusätzliche Funktionen, Sonnenstandsanzeiger und Ortszeitkorrektur, auf, die das Sternefinden noch einfacher machen.
Das ebenfalls neu gestaltete Anleitungsheft lässt bei der Benutzung der Karte keine Frage offen. So macht Himmelsbeobachtung jede Nacht aufs Neue Spaß.
Hermann-Michael Hahn ist Mitglied der „Planetary Society” und Vorsitzender der Volkssternwarte Köln. Seit vielen Jahren arbeitet der Physiker und Astronom als Wissenschaftsjournalist und bildet zusammen mit dem Grafiker Gerhard Weiland das „Erfolgsduo” des Kosmos-Sternkartenprogramms.

Der Klassiker ist jetzt im neuem Nachtdesign. Vollständig überarbeitet und aktualisiert. Die drehbare Sternkarte ist bei einer nächtlichen Himmelsbeobachtung unverzichtbar und gehört in die Ausrüstung jedes Hobby-Astronomen. Wetterresistenter, unverwüstlicher Kunststoff garantiert der Karte eine lange Lebensdauer, selbst bei allnächtlichem Gebrauch.

Ausstattung: Sternkarte und Transparenttasche
Umfang: Anleitung: 16 Seiten Text, 2 Seiten Anzeigen
Format: 29 x 34 cm



Haben Sie bereits eine drehbare Kosmos Sternkarte und benötigen neue Positionsangaben zu den Planeten (so genannte Rektaszensionstabellen)? Hier können Sie die Daten bis zum Jahr 2014 herunterladen:

Rektaszensionen der Planeten


Datum .....Merkur..Venus...Mars..Jupiter..Saturn..Uranus
01.06.2010...02 59....07 02....09 57....23 59.....11 55....00 01
01.07.2010...10 27....11 36....12 05....00 14.....12 06....00 02
01.09.2010...10 51....13 23....13 16....00 06.....12 18....23 59
01.10.2010...11 45....14 30....14 33....23 51.....12 31....23 54
01.11.2010...15 00....13 58....16 01....23 40.....12 45....23 50
01.12.2010...17 59....13 54....17 36....23 39.....12 57....23 48

Datum .....Merkur..Venus...Mars..Jupiter..Saturn..Uranus
01.01.2011...17 16....15 28....19 20....23 49.....13 05....23 49
01.02.2011...19 50....17 44....21 01....00 08.....13 07....23 53
01.03.2011...23 00....20 02....22 27....00 30.....13 03....23 58
01.04.2011...01 24....22 31....23 57....00 57.....12 56....00 05
01.05.2011...00 59....00 46....01 23....01 24.....12 47....00 11
01.06.2011...03 37....03 09....02 52....01 50.....12 42....00 15
01.07.2011...08 01....05 42....04 20....02 12.....12 43....00 17
01.08.2011...10 07....08 26....05 52....02 27.....12 49....00 17
01.09.2011...09 30....10 57....07 21....02 33.....12 59....00 14
01.10.2011...12 35....13 14....08 39....02 27.....13 12....00 09
01.11.2011...17 00....18 24....10 46....01 58.....13 38....00 03
01.12.2011...17 00....18 24....10 46....01 58.....13 38....00 03

Datum .....Merkur..Venus...Mars..Jupiter..Saturn..Uranus
01.01.2012...17 15....21 07....11 28....01 54.....13 48....00 04
01.02.2012...20 39....23 29....11 39....02 03.....13 53....00 07
01.03.2012...23 51....01 31....11 10....02 19.....13 51....00 12
01.04.2012...23 37....03 37....10 31....02 44.....13 45....00 19
01.05.2012...01 06....05 15....10 31....03 11.....13 36....00 24
01.06.2012...05 00....05 10....11 05....03 41.....13 29....00 29
01.07.2012...08 30....04 26....11 55....04 09.....13 27....00 32
01.08.2012...08 20....05 35....12 58....04 34.....13 31....00 31
01.09.2012...10 09....07 41....14 11....04 53.....13 40....00 29
01.10.2012...13 25....09 58....15 32....05 00.....13 52....00 24
01.11.2012...15 57....12 17....17 07....04 55.....14 06....00 20
01.12.2012...15 10....14 36....18 46....04 40.....14 19....00 18

Datum .....Merkur..Venus...Mars..Jupiter..Saturn..Uranus
01.01.2013...18 02....17 15....20 29....04 24.....14 31....00 18
01.02.2013...21 39....20 03....22 06....04 17.....14 38....00 21
01.03.2013...23 08....22 24....23 28....04 23.....14 39....00 26
01.04.2013...23 02....00 46....00 56....04 41.....14 34....00 32
01.05.2013...01 48....03 07....02 22....05 05.....14 25....00 38
01.06.2013...06 04....05 48....03 52....05 34.....14 17....00 43
01.07.2013...07 34....08 26....05 22....06 04.....14 13....00 46
01.08.2013...07 23....10 53....06 53....06 34.....14 14....00 46
01.09.2013...11 08....13 06....08 19....07 00.....14 21....00 44
01.10.2013...13 55....15 17....09 35....07 19.....14 32....00 40
01.11.2013...14 31....17 40....10 47....07 28.....14 46....00 35
01.12.2013...15 26....19 34....11 49....07 24.....15 00....00 32

Datum .....Merkur..Venus...Mars..Jupiter..Saturn..Uranus
01.01.2014...18 52....19 53....12 45....07 09.....15 13....00 32
01.02.2014...22 08....18 55....13 29....06 52.....15 22....00 35
01.03.2014...21 19....19 48....13 46....06 45.....15 25....00 40
01.04.2014...23 23....21 47....13 24....06 49.....15 23....00 46
01.05.2014...02 54....23 53....12 44....07 04.....15 15....00 52
01.06.2014...06 06....02 07....12 36....07 27.....15 06....00 57
01.07.2014...05 36....04 29....13 06....07 54.....15 00....01 00
01.08.2014...08 09....07 09....14 01....08 23.....14 59....01 01
01.09.2014...11 52....09 47....15 14....08 50.....15 04....00 59
01.10.2014...13 52....12 07....16 39....09 13.....15 14....00 55
01.11.2014...13 16....14 31....18 17....09 31.....15 27....00 50
01.12.2014...16 09....17 06....19 56....09 40.....15 42....00 47
Datum .....Merkur..Venus...Mars..Jupiter..Saturn..Uranus